
Desde las primeras horas de la mañana de este domingo 6 de junio se viene llevando a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2021 en la que vienen disputando los candidatos presidenciales Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han garantizado transparencia en el proceso electoral.
Como se sabe, las autoridades electorales elaboraron un cronograma de horarios escalonados para que la ciudadanía pueda ir a sufragar de manera ordenada y evitando aglomeraciones que puedan generar un brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.
| Candidatos por la Presidencia del Perú 2021 | Conteo a boca de urna Ipsos |
| Pedro Castillo | 49.7 % |
| Keiko Fujimori | 50.3 % |
| Región | Pedro Castillo | Keiko Fujimori |
| Amazonas | 72. 4 % | 27. 6 % |
| Apurímac | 73.6 % | 26.4 % |
| Arequipa | 67.1 % | 32.9 % |
| Ayacucho | 84.1 % | 15. 9 % |
| Áncash | 63.2 % | 36.8 % |
| Cajamarca | 69.9 % | 30.1 % |
| Callao | 31.2 % | 68.8 % |
| Cusco | 84.5 % | 15.5 % |
| Huancavelica | 88 % | 12 % |
| Huánuco | 64 % | 36 % |
| Ica | 44.2 % | 55.8 % |
| Junín | 52.4 % | 47.6 % |
| la Libertad | 37.6 % | 62.4 % |
| Lambayeque | 39.8 % | 60.2 % |
| Lima provincias | 36.5 % | 63.5 % |
| Lima | 31.9 % | 68.1 % |
| Loreto | 50.9 % | 49.1 % |
| Madre de Dios | 69.3 % | 30.7 % |
| Moquegua | 71.3 % | 28.7 % |
| Pasco | 69 % | 31 % |
| Piura | 41.5 % | 58.5 % |
| Puno | 86.9 % | 13.1 % |
| San Martín | 63.2 % | 36.8 % |
| Tacna | 72.8 % | 27.2 % |
| Tumbes | 37.2 % | 62.8 % |
| Ucayali | 46.7 % | 53.3 % |
Como se sabe, el horario dispuesto por la ONPE para votar en estos comicios es desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m., por lo tanto, el primer flash electoral y los primeros resultados a boca de urna se podrán conocer a partir de las 7 de la noche.
Revisa todas las noticias escritas por el staff de periodistas y redactores de El Popular. Lee las últimas noticias de los principales redactores de Espectáculos, Actualidad, Virales, Deportes y más.