
Tras haberse iniciado la vacunación a adultos mayores de 70 años desde tempranas horas de la mañana este viernes 30 de abril, el Ministerio de Salud dio a conocer que los días jueves no habrá atención porque ese día el personal a cargo de la inmunización descansara.
El Minsa a través de un comunicado, indicó que la vacunación de las dosis de Pfizer serán a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 4.00 de la tarde de lunes a domingo, pero con excepción al jueves.
La identidad del Estado precisó que los vacunadores se tomarán el día para recargar fuerzas ante la ardua labor que vienen realizando y pasarán tiempo con sus familias para retomar sus actividades al siguiente día.
| Distritos | Centros de vacunación |
|---|---|
| Comas | . Plaza Norte . Explanada de la Municipalidad de Comas |
| Los Olivos | . Plaza Norte |
| Independencia | . Plaza Norte . Clínica Jesús del Norte |
| San Juan de Lurigancho | . Parque Zonal Huiracocha . Clínica San Miguel Arcángel (SJL) |
| La Molina | . Estadio Monumental |
| Santiago de Surco | . Clínica San Pablo . I.E. Polo Jiménez . Jockey Club del Perú |
| San Martín de Porres | . I.E. José Granda . Parque Zonal Mayta Capac |
| Miraflores | . Estadio Manuel Bonilla . Clínica Delgado |
| Ate | . Estadio Municipal Ollantaytambo . San Isidro Labrador |
| Ancón | . Estadio José Balta |
| Santa Rosa | . Estadio José Balta |
| Lurigancho Chosica | . Estadio Municipal de Chosica |
| Surquillo | . Estadio Municipal de Surquillo |
| Carabayllo | . Estadio Lolo Fernández de Carabayllo |
| Puente Piedra | . Complejo deportivo de Puente Piedra |
| El Agustino | . Regimiento de Caballería Domingo Nieto |
| Rímac | . I.E. Tte. Coronel Alfredo Bonífaz |
| San Isidro | . Complejo deportivo - Municipalidad de San Isidro |
| Santa Anita | . Estadio Chancas de Andahuaylas |
| Pueblo Libre | . Complejo deportivo de Pueblo Libre |
| Chorrillos | . Colegio Pedro Ruiz Gallo |
| Barranco | . Complejo deportivo Chipocco |
| El Cercado | . Campo de Marte . Centro Aljovín |
| Breña | . Campo de Marte |
| San Miguel | . Parque de las Leyendas |
| Magdalena del Mar | . Parque de las Leyendas |
| Lince | . Playa Miller |
| Jesús María | . Playa Miller |
| San Luis | . VIDENA |
| La Victoria | . VIDENA |
| San Borja | . Polideportivo San Borja |
| San Juan de Miraflores | . Complejo del IPD |
| Villa María del Triunfo | . Complejo deportivo VMT |
| Villa El Salvador | . Polideportivo VES |
| Chaclacayo | . I.E. Felipe Santiago Estenos |
| Cieneguilla | . Loza deportiva Municipal de Cieneguilla |
| Callao | . Real Felipe . Coliseo El Pescador - Bellavista |
| Bellavista | . Real Felipe |
| La Perla | . Real Felipe |
| Carmen de la Legua | . Real Felipe |
| La Punta | . Real Felipe |
| Ventanilla | . Liceo Naval Manuel Clavero Muga . Plaza Cívica de Ventanilla |
| Mi Perú | . Estadio Municipal Mi Perú |
| Lurín | . Complejo deportivo José Fuentes - Zona A |
| Pachacamac | . Estadio Municipal del Cercado de Pachacamac |
| Pucusana | . Centro de Salud Pucusana |
| San Bartolo | . Puesto de salud San Bartolo |
| Punta Hermosa | . Puesto de salud Punta Hermosa |
| Punta Negra | . Puesto de salud Punta Negra |
| Santa María del Mar | . Centro de salud Pucusana |
Revisa todas las noticias escritas por el staff de redactores de El Popular.