MTC: ¿Cómo saber cuántas multas de tránsito tengo y en qué estado se encuentra mi infracción?
Descubre a continuación cómo puedes saber tu récord de conductor y así conocer si tienes alguna multa de tránsito. Tan solo necesitas tu DNI.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- MTC actualiza las normas: este es el límite de edad para renovar tu licencia en Perú
- Pago del Fonavi será este viernes 20 de diciembre: LINK para revisar si eres uno de los afortunados en cobrar
La mayoría de conductores peruanos en alguna ocasión han sido multados por cometer algún tipo de infracción, por lo que lo recomendable es que siempre estés atento a tu récord para evitar problemas económicos y con tu licencia de conducir en un futuro.
En esta nota de El Popular te contaremos cómo puedes conocer qué multas de tránsito tienes y en qué estado se encuentra cada infracción que cometiste.
PUEDES VER: MTC 2023: ¿Hasta cuándo se puede realizar el curso de actualización de normas de tránsito?
Podrás encontrar en esta nota:
- ¿Cómo saber cuántas cuántas multas de tránsito tienes?
- ¿Cómo puedes pagar tu multa de tránsito?
- Multas y el monto que cuestan cada una de ellas
PUEDES VER: MTC: ¿En qué consiste el curso obligatorio sobre normas de tránsito que deben aprobar los conductores?
¿Cómo saber cuántas cuántas multas de tránsito tienes?
Para conocer tu récor de conductor tan solo debes de ingresar a este LINK, donde se te pedirá tu Documento Nacional de Identidad (DNI) e insertar un código que aparece en la página web.
Cabe resaltar que además de mostrarte tu récord de infracciones, podrás ver en qué estado está tu sanción, qué infracción has cometido o cuál es la consecuencia de esta. Asimismo, podrás saber tu historial de trámites realizados.
Página para saber tu récord de conductor. Foto: MTC
¿Cómo puedes pagar tu multa de tránsito?
Tu infracción de tránsito la puedes pagar en cualquier Agencia SAT con tu tarjeta de débito o crédito y para ello tan solo debes de llevar tu multa. Además, puedes de iniciar el pago de tu infracción ingresando a este Enlace del SAT.
PUEDES VER: Licencia de conducir: AQUÍ el paso a paso para descargar el brevete electrónico de manera virtual
Multas y el monto que cuestan cada una de ellas
A continuación te mostramos algunas multas de tránsito mus graves, graves y leves; el monto que deberás de pagar por la infracción y la sanción.
Muy grave
Infracción | Monto S/ | Sanción |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | 4,950.00 | Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia |
Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el examen respectivo o por negarse al mismo. | 2,475.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años |
Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | 2,475.00 | Multa e inhabilitación para obtener licencia de conducir por tres (3) años |
Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | 4,950.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años, si ésta estuviese retenida o multa y cancelación definitiva de la licencia de conducir, si la licencia estuviere suspendida |
Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. | 2,475.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por un (1) año |
Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | 1,188.00 | Multa |
Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados | 1,188.00 | Multa |
Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. | 1,188.00 | Multa |
Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | 1,188.00 | Multa |
Abastecer de combustible un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros con personas a bordo del vehículo. | 594.00 | Multa |
Conducir vehículos de las categorías M o N sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda; o un vehículo de la categoría L5 sin parachoques posterior, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | 594.00 | Multa |
No detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que está recogiendo o dejando escolares. | 594.00 | Multa |
Conducir un vehículo con neumático(s), cuya banda de rodadura presente desgaste inferior al establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | 594.00 | Multa |
No detenerse al llegar a un cruce ferroviario a nivel o reiniciar la marcha sin haber comprobado que no se aproxima tren o vehículo ferroviario, o cruzar la vía ferrea por lugares distintos a los cruces a nivel establecidos. | 594.00 | Multa |
Grave
Infracción | Monto S/ | Sanción |
Adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo | 396.00 | Multa |
No hacer señales ni tomar las precauciones para girar, voltear en U, pasar de un carril de la calzada a otro o detener el vehículo | 396.00 | Multa |
Detener el vehículo bruscamente sin motivo. | 396.00 | Multa |
No detenerse antes de la línea de parada, línea de parada adelantada o antes de las áreas de intersección de calzadas o no respetar el derecho de paso del/de la peatón/a o el/la ciclista o del/ de la conductor/a del VMP. | 396.00 | Multa |
No mantener una distancia suficiente, razonable y prudente, de acuerdo al tipo de vehículo y la vía por la que se conduce, mientras se desplaza o al detenerse detrás de otro. | 396.00 | Multa |
No ubicar el vehículo con la debida anticipación en el carril donde va efectuar el giro o volteo. | 396.00 | Multa |
No conducir por el carril de extremo derecho de la calzada un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros o de carga o de desplazamiento lento o un vehículo automotor menor. | 396.00 | Multa |
No utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga. | 396.00 | Multa |
Retroceder, salvo casos indispensables para mantener libre la circulación, para incorporarse a ella o para estacionar el vehículo. | 396.00 | Multa |
Leve
Infracción | Monto S/ | Sanción |
Dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos. | 198.00 | Multa |
Estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a vehículos que transportan a personas con discapacidad o conducidos por éstos. | 247.50 | Multa |
Abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular. | 198.00 | Multa |
Utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar la marcha en cualquier dirección que no sea la específicamente señalada. | 198.00 | Multa |
Arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la vía pública que dificulten la circulación. | 198.00 | Multa |
Utilizar la bocina para llamar la atención en forma innecesaria | 198.00 | Multa |
Hacer uso de bocinas de descarga de aire comprimido en el ámbito urbano. | 198.00 | Multa |
Periodista con amplios conocimientos en Discover. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Redactora web en el diario El Popular. Interesada en temas relacionados con el espectáculo nacional e internacional; tendencias, películas y series.