OFICIAL | Corte de luz este 18 de marzo será hasta por 10 horas SEGUIDAS: los 50 sectores que no tendrán servicio
¡Toma precauciones! Los horarios de corte de luz varían según la ubicación. Se recomienda a los usuarios mantener grifos cerrados y contactar a Sedapal ante cualquier emergencia.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- CONFIRMADO | Desde ESTA FECHA se reabrirá el SISTEMA DE GNV para los grifos del país según el Gobierno
- Confirmado | ¡Sequía DE 1 SEMANA en Lima! Corte de agua MASIVO este 12 al 18 de marzo: revisa los 52 sectores afectados SIN SERVICIO

Miles de vecinos de Lima y el Callao deberán prepararse para un nuevo corte de luz programado para el 18 de marzo, según el cronograma publicado por la empresa Pluz Energía Perú.

PUEDES VER: Congreso APROBÓ bono vitalicio de S/1130: estos son los peruanos que recibirán este pago cada mes
La compañía informó que el corte de energía podría extenderse hasta por 10 horas en algunos sectores, dependiendo de los trabajos de mantenimiento que se realizarán en la red eléctrica.
El objetivo de estas suspensiones programadas es realizar mantenimiento preventivo y mejoras técnicas para evitar fallas mayores en el sistema eléctrico que abastece a miles de hogares y negocios.
Distritos que no tendrán luz el 18 de marzo
| Distrito | Sectores afectados | Horario | Motivo |
|---|---|---|---|
| San Martín de Porres | A.H. 12 de Agosto calle Los Geranios Mz. A, B, Calle Las Azucenas Mz. C Calle Los Girasoles Mz. G Calle Los Pinos Mz. K, Calle Los Tamarindos Mz. J Calle Los Helenios Mz. L, M, Calle El Amargon Mz. C, E, G, Urb. Rosario del Norte Av. Los Alisos Mz. D, N Av. Los Platinos Mz. Q Av. Del Rosario Mz. E, G Av. Universitaria con Av. Los Alisos Mz. C, D, G, H, J, K, L, M Urb. Micaela Bastidas Av. Los Alisos Mz. S1, M1 Jr. Los Limoncillos Mz. K1, L1, M1 Pasaje Los Ciruelos Mz. K1, L1, M1, S1 A.H. Nueva Amistad Mz. B, C, D, E Jr. Limoncillo Mz. B Jr. Pensamiento Mz. D, A.H. Jazmines de Naranjal Mz. O, P, R. | Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. | Mantenimiento |
| Ventanilla | Urb. Antonia Moreno de Cáceres sector A Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, Z Urb. Antonia Moreno de Cáceres sector III Mz. B, C, D, F, G, P, Q, S, V Conjunto Habitacional Antonia Moreno de Cáceres Módulo A, Edif. F1, F2, H3, H4 Plaza 2 Edif. H3, H4 Urb. Ciudad del Deporte Mz. B, C, D, E A.H. Antonia Moreno de Cáceres Sector Puerto Pueblo Mz. A, B, C, D, E, M, N, O, P, S Av. Néstor Gambetta Km 6,600 (semáforo), puesto de seguridad N.° 4 Av. Néstor Gambetta entrada Urb. Antonia Moreno de Cáceres Av. Néstor Gambetta S/N (Hospital Chalaco) Km 18.5 de la carretera Ventanilla. | Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. | Mantenimiento |
| Carabayllo | Urb. San Jose De Carabayllo Av. 1 Cdra 1 Mz A, B, M, N, O, P, A.H. Los Heraldos De Puente Piedra Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Calle San Judas Mz M, Calle San Martin Mz A Calle Santa Rosa Mz O, Calle Sin Nombre Mz D, F, K, L, M, O, P Agrupacion De Familias Los Angeles De Carabayllo Ii Etapa Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H. Nueva Juventud Mz A, B, C, D, E, F, G, A.H. Villa Las Lomas De Carabayllo Mz A, B, C, A.H. Tierra Prometida Mz C, Asoc. Santa Cruz Av. Las Lomas De Carabayllo Mz A Asoc. Agropecuarios Lomas El Dorado Mz E, Asoc. De Prop. E Industriales El Triunfo Av. El Triunfo Mz A, Asoc. Viv. Navarro Calle San Jose Mz A. | Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. | Mantenimiento |
| Callao | Coop. 7 de agosto II Programa Mz A, B, C, D, Av. Bertello Mz C, Av. Japon Mz A, D, Calle 6 Mz D, Urb. Los Lirios Mz A, B, C, D Urb. La Quilla Mz B, C, D, J. | Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. | Mantenimiento |
| Los Olivos | Urb. Puerta De Pro Av. Huandoy Cdra 73, Mz B4, J4, K4, Av. Fernandini Mz J4, K4, Av. 16 Mz O4, Calle 8 Y Calle 9 Mz J, J4, L4, Calle 10 Mz L4, M4, Calle 13 Mz M4, N4, Calle 15 Mz N4, O4, Calle 27 Y Calle 28 Mz B4, K4, Calle 35 Mz M4, P4, Urb. Pro Av. Los Proceres Mz K4, Av. Fernandini Mz K4, Calle 10 Mz M4, Calle 15 Mz O, O4, Calle 27 Mz B4, K4, P4. | Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. | Mantenimiento |
| San Antonio de Chaclla | Anexo 8 Jicamarca Av. 13 De Junio Mz A, A1, U1, X1, Av. Tupac Amaru Mz P, Q, Q1, V1, Av. San Antonio Mz U1, V1, W1, X1, Jr. Ayacucho Mz H, V1, W1, Anexo 8 Sector Oeste Jicamarca Av. Union Jicamarca Mz P1, Av. San Antonio Mz U1, V1, W1, Av. Tupac Amaru Mz P1, Q1, U1, V1, Jr. Cusco Mz S1, X1, Y1, Jr. Contumaza Mz P, Jr. Ayacucho Mz A, H, Asoc. San Antonio Av. San Antonio Mz V1, X1, U1, Calle Santa Maria Cdra 100. | Desde las 9:00 a.m. hasta las 07:00 p.m. | Mantenimiento |
| Medio Mundo (Huaura) | Inmediaciones de Set Medio Mundo y el cliente PM0444 (S: 2843004); ubicados en el distrito de Vegueta. | Desde las 9:30 a.m. hasta las 06:30 p.m. | Mantenimiento |
¿Cómo contactar con Sedapal ante emergencias?
Si tu zona no figura en la lista, pero presentas problemas con el servicio, la entidad ha habilitado el Aquafono (01 317-8000) y canales de atención vía WhatsApp (+51 994 173 292). Se recomienda mantener los grifos cerrados durante los trabajos para evitar el ingreso de aire o sedimentos al restablecerse el flujo.
Periodista especializada en temas sobre actualidad, policiales e internacionales. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza que forma parte del Grupo La República desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.











