Gasolina HOY, 22 de abril: estos son los grifos con precios más bajos en el mercado
Conoce dónde encontrar gasolina de 84, 90, 95 y 98 con bajos precios en Lima Metropolitana.
Únete al canal de Whatsapp de El Popular- Confirmado | Minedu oficializa el cambio de las vacaciones escolares a nivel nacional y difunde el nuevo calendario 2026
- ¿Cuánto dinero entrega EsSalud para GASTOS DE SEPELIO de un ASEGURADO fallecido en Perú? Revisa el monto oficial para cobrar en 2026

El precio de la gasolina en el Perú sigue en alza a pesar que el gobierno de Pedro Castillo oficializó la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el Diésel, gasolina 84 y 90, así como GLP a granel (vehicular) y doméstico. Por ello, en esta nota, te ayudaremos a saber en qué grifos de Lima Metropolitana se encuentran los precios más bajos de estos combustibles de acuerdo a la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
Cabe resaltar que mediante el Decreto Supremo N.º 068-2022-EF se redujo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en algunos combustibles. Sin embargo, el mandatario ya había expresado que el incremento no es culpa del Gobierno, sino que se debe a factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania.
Precio de la gasolina hoy, viernes 22 de abril:
Precio de Gashol 84
| DISTRITO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| San Juan de Lurigancho | S/ 10.82 | S/ 17.40 |
| La Victoria | S/ 11.69 | S/ 18.40 |
| Ate | S/ 17.49 | S/ 19.80 |
| Comas | S/ 16.00 | S/ 18.59 |
| Santa Anita | S/ 15.94 | S/ 18.19 |
| Carabayllo | S/ 16.09 | S/ 17.99 |
| Villa María del Triunfo | S/ 15.85 | S/ 18.94 |
PUEDES VER: Precio de la Gasolina HOY en Perú: ¿En cuánto se cotizan los combustibles este viernes 22 de abril?
Precio de Gashol 90
| DISTRITO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| Comas | S/ 16.00 | S/ 19.71 |
| San Juan de Lurigancho | S/ 16.99 | S/ 19.89 |
| San Martín de Porres | S/ 16.99 | S/ 19.65 |
| Puente Piedra | S/ 16.99 | S/ 18.79 |
| Breña | S/ 17.10 | S/ 19.95 |
| San Luis | S/ 17.10 | S/ 20.00 |
| Surco | S/ 17.59 | S/ 20.79 |
PUEDES VER: Aníbal Torres: "Se va a ejercer un control estricto en los grifos por medio de Osinerming e Indepcopi"
Precio del Gashol 95
| DISTRITO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| Lurín | S/ 17.55 | S/ 21.14 |
| Ate | S/ 18.53 | S/ 22.79 |
| Comas | S/ 18.65 | S/ 21.39 |
| Carabayllo | S/ 18.70 | S/ 21.39 |
| San Juan de Lurigancho | S/ 18.79 | S/ 23.49 |
| San Martín de Porres | S/ 18.88 | S/ 22.59 |
| La Victoria | S/ 18.94 | S/ 21.91 |
Precio del Gashol 98
| DISTRITO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| Carabayllo | S/ 18.39 | S/ 22.15 |
| Chorrillos | S/ 19.59 | S/ 22.99 |
| San Juan de Lurigancho | S/ 19.59 | S/ 24.29 |
| Villa María del Triunfo | S/ 19.59 | S/ 21.79 |
| Ate | S/ 20.09 | S/ 23.99 |
| Lima | S/ 20.99 | S/ 22.89 |
| Miraflores | S/ 21.99 | S/ 23.65 |
Somos el equipo de actualidad de El Popular y tenemos las últimas noticias sobre el Gobierno de Pedro Castillo, el anuncio de nuevos bonos y cubrimos acontecimientos policiales de Lima y a nivel nacional.












